数据报告
一、 电子邮箱用户的基本特征
1、用户性别分布如图1-1所示,其中男性占62.6%,女性占33.8%。

图1-1 用户性别分布
2、用户年龄分布
18岁以下 | 18-24岁 | 25-30岁 | 31-35岁 | 36-40岁 | 41-50岁 | 51-60岁 | 60岁以上 |
9.0% | 43.6% | 26.1% | 9.0% | 5.3% | 5.0% | 1.2% | 0.8% |
图1-2 用户年龄分布
3、用户婚姻状况分布,未婚占63.6%,已婚(包括再婚)占36.4%。

图1-3 用户婚姻状况分布
4、用户受教育程度
初中及以下 | 高中/中专/技校 | 大专 | 大学本科 | 硕士研究生 | 博士研究生 |
5.0% | 21.8% | 27.4% | 36.9% | 7.7% | 1.2% |

图1-4 用户受教育程度分布
国家机关、党群组织工作人员 | 企事业单位管理人员 | 专业技术人员 | 生产、运输设备操作人员及有关人员(工人等) |
6.1% | 9.0% | 11.6% | 3.3% |
办事员等协助人员 | 商业、服务业人员 | 农、林、牧、渔工作人员 | 教师 |
2.0% | 7.1% | 0.3% | 11.4% |
军人 | 学生 | 无业 | 其他 |
0.4% | 35.2% | 5.3% | 8.3% |

图1-5 用户职业分布 6、用户个人月收入
500元以下 | 501-1000元 | 1001-1500元 | 1501-2000元 | 2001-2500元 | 2501-3000元 |
5.4% | 13.3% | 17.5% | 12.2% | 6.8% | 5.5% |
3001-4000元 | 4001-5000元 | 5001-6000元 | 6001-10000元 | 10000元以上 | 无收入 |
4.6% | 2.0% | 1.2% | 1.3% | 0.5% | 29.6% |

图1-6 用户个人月收入分布
7、家庭月收入
500元以下 | 501-1000元 | 1001-1500元 | 1501-2000元 | 2001-2500元 | 2501-3000元 |
1.3% | 4.1% | 9.2% | 11.0% | 13.2% | 12.1% |
3001-4000元 | 4001-5000元 | 5001-6000元 | 6001-10000元 | 10000元以上 | 其他 |
14.7% | 11.4% | 8.5% | 6.9% | 6.6% | 0.9% |

图1-7 用户家庭月收入分布